HISTORIQUE DES AMICALES


Filter par joueur :    Filter par année : [STATISTIQUES ABS] [STATISTIQUES 12] [AFFICHER TOUT]


Francine HANSENNE
a joué 767 amicales

Date Top Nég. %    
02-09-2003 918 -259 71,79 %
03-06-2003 1488 -250 83,20 %
10-04-2001 986 -261 73,53 %
13-03-2001 887 -88 90,08 %
30-01-2001 1073 -263 75,49 %
12-12-2000 986 -169 82,86 %
26-09-2000 888 -172 80,63 %
18-07-2000 1008 -210 79,17 %
11-07-2000 863 -120 86,10 %
13-06-2000 954 -164 82,81 %
06-06-2000 1172 -119 89,85 %
23-05-2000 815 -141 82,70 %
02-05-2000 1006 -129 87,18 %
11-04-2000 972 -201 79,32 %
14-03-2000 1030 -91 91,17 %
07-03-2000 968 -184 80,99 %
29-02-2000 968 -150 84,50 %
22-02-2000 972 -315 67,59 %
20-01-2000 935 -172 81,60 %
02-11-1999 844 -91 89,22 %
22-09-1999 924 -62 93,29 %
27-07-1999 1007 -213 78,85 %
20-07-1999 962 -180 81,29 %
13-04-1999 1046 -192 81,64 %
10-11-1998 980 -263 73,16 %
15-09-1998 896 -183 79,58 %
01-09-1998 1008 -97 90,38 %
25-08-1998 934 -177 81,05 %
04-08-1998 820 -56 93,17 %
21-07-1998 1120 -195 82,59 %
14-07-1998 724 -100 86,19 %
30-06-1998 914 -124 86,43 %
23-06-1998 741 -134 81,92 %
16-06-1998 955 -193 79,79 %
26-05-1998 912 -78 91,45 %
06-05-1998 1037 -276 73,38 %
21-04-1998 934 -108 88,44 %
07-04-1998 1009 -95 90,58 %
31-03-1998 1024 -85 91,70 %
24-02-1998 1021 -86 91,58 %
30-12-1997 818 -55 93,28 %
23-12-1997 951 -94 90,12 %
11-11-1997 1068 -90 91,57 %
28-10-1997 737 -115 84,40 %
21-10-1997 860 -56 93,49 %
14-10-1997 822 -174 78,83 %
30-09-1997 929 -85 90,85 %
23-09-1997 777 -86 88,93 %
16-09-1997 908 -89 90,20 %
09-09-1997 1064 -236 77,82 %
02-09-1997 999 -51 94,89 %
26-08-1997 815 -109 86,63 %
19-08-1997 974 -64 93,43 %
12-08-1997 884 -40 95,48 %
05-08-1997 864 -10 98,84 %
29-07-1997 861 -54 93,73 %
22-07-1997 922 -66 92,84 %
08-07-1997 954 -105 88,99 %
01-07-1997 975 -144 85,23 %
24-06-1997 905 -90 90,06 %
17-06-1997 947 -294 68,95 %
03-06-1997 1026 -76 92,59 %
27-05-1997 770 -96 87,53 %
20-05-1997 985 -148 84,97 %
13-05-1997 1060 -93 91,23 %
06-05-1997 1006 -121 87,97 %
15-04-1997 869 -118 86,42 %
01-04-1997 956 -85 91,11 %
25-03-1997 933 -267 71,38 %
18-03-1997 822 -133 83,82 %
04-03-1997 972 -158 83,74 %
25-02-1997 995 -163 83,62 %
18-02-1997 834 -90 89,21 %
11-02-1997 979 -227 76,81 %
04-02-1997 980 -35 96,43 %
28-01-1997 902 -78 91,35 %
07-01-1997 917 -191 79,17 %
03-01-1997 958 -294 69,31 %
10-12-1996 969 -151 84,42 %
03-12-1996 990 -167 83,13 %
26-11-1996 833 -143 82,83 %
12-11-1996 878 -84 90,43 %
05-11-1996 895 -94 89,50 %
29-10-1996 898 -158 82,41 %
15-10-1996 930 -131 85,91 %
08-10-1996 819 -107 86,94 %
01-10-1996 888 -180 79,73 %
24-09-1996 894 -100 88,81 %
17-09-1996 897 -184 79,49 %
10-09-1996 1001 -43 95,70 %
03-09-1996 1027 -128 87,54 %
27-08-1996 924 -151 83,66 %
20-08-1996 970 -254 73,81 %
13-08-1996 879 -130 85,21 %
30-07-1996 803 -158 80,32 %
23-07-1996 981 -79 91,95 %
16-07-1996 896 -186 79,24 %
09-07-1996 799 -106 86,73 %
02-07-1996 913 -162 82,26 %
25-06-1996 888 -211 76,24 %
11-06-1996 934 -230 75,37 %
04-06-1996 884 -65 92,65 %
28-05-1996 936 -325 65,28 %
21-05-1996 1021 -134 86,88 %
07-05-1996 802 -51 93,64 %
23-04-1996 946 -90 90,49 %
16-04-1996 913 -60 93,43 %
02-04-1996 982 -60 93,89 %
19-03-1996 993 -112 88,72 %
12-03-1996 859 -34 96,04 %
05-03-1996 811 -130 83,97 %
27-02-1996 849 -109 87,16 %
13-02-1996 935 -250 73,26 %
30-01-1996 930 -149 83,98 %
23-01-1996 760 -42 94,47 %
16-01-1996 857 -178 79,23 %
26-12-1995 947 -74 92,19 %
19-12-1995 869 -57 93,44 %
14-11-1995 909 -35 96,15 %
07-11-1995 840 -47 94,40 %
31-10-1995 853 -164 80,77 %
24-10-1995 829 -87 89,51 %
17-10-1995 839 -42 94,99 %
10-10-1995 1154 -74 93,59 %
29-09-1995 923 -265 71,29 %
12-09-1995 919 -117 87,27 %
29-08-1995 923 -265 71,29 %
22-08-1995 984 -163 83,43 %
17-08-1995 856 -84 90,19 %
08-08-1995 895 -127 85,81 %
01-08-1995 733 -123 83,22 %
25-07-1995 970 -283 70,82 %
18-07-1995 818 -113 86,19 %
11-07-1995 895 -128 85,70 %
04-07-1995 892 -143 83,97 %
20-06-1995 985 -135 86,29 %
13-06-1995 856 -34 96,03 %
06-06-1995 1020 -66 93,53 %
30-05-1995 904 -114 87,39 %
23-05-1995 816 -89 89,09 %
09-05-1995 851 -85 90,01 %
02-05-1995 845 -102 87,93 %
25-04-1995 1097 -300 72,65 %
11-04-1995 744 -115 84,54 %
28-03-1995 884 -111 87,44 %
21-03-1995 1123 -124 88,96 %
07-03-1995 884 -77 91,29 %
21-02-1995 796 -94 88,19 %
14-02-1995 921 -71 92,29 %
31-01-1995 1009 -30 97,03 %
24-01-1995 1102 -233 78,86 %
17-01-1995 925 -153 83,46 %
06-12-1994 958 -150 84,34 %
29-11-1994 931 -27 97,10 %
15-11-1994 941 -194 79,38 %
08-11-1994 825 -112 86,42 %
01-11-1994 1056 -90 91,48 %
11-10-1994 838 -142 83,05 %
06-09-1994 899 -187 79,20 %
30-08-1994 1128 -184 83,69 %
23-08-1994 842 -61 92,76 %
16-08-1994 970 -140 85,57 %
09-08-1994 876 -50 94,29 %
02-08-1994 863 -74 91,43 %
26-07-1994 909 -79 91,31 %
19-07-1994 882 -42 95,24 %
05-07-1994 799 -128 83,98 %
28-06-1994 845 -183 78,34 %
14-06-1994 921 -180 80,46 %
07-06-1994 944 -81 91,42 %
24-05-1994 908 -72 92,07 %
17-05-1994 915 -142 84,48 %
10-05-1994 1066 -163 84,71 %
03-05-1994 933 -115 87,67 %
26-04-1994 772 -35 95,47 %
19-04-1994 869 -191 78,02 %
22-03-1994 1148 -169 85,28 %
15-03-1994 1091 -376 65,54 %
08-03-1994 993 -198 80,06 %
22-02-1994 925 -236 74,49 %
15-02-1994 878 -21 97,61 %
08-02-1994 901 -157 82,57 %
01-02-1994 874 -152 82,61 %
25-01-1994 941 -78 91,71 %
11-01-1994 1032 -167 83,82 %
04-01-1994 769 -80 89,60 %
28-12-1993 912 -117 87,17 %
21-12-1993 994 -373 62,47 %
14-12-1993 942 -91 90,34 %
07-12-1993 985 -44 95,53 %
30-11-1993 1002 -53 94,71 %
23-11-1993 885 -137 84,52 %
16-11-1993 792 -25 96,84 %
09-11-1993 886 -117 86,79 %
02-11-1993 997 -93 90,67 %
26-10-1993 830 -172 79,28 %
12-10-1993 718 -66 90,81 %
05-10-1993 829 -30 96,38 %
28-09-1993 917 -156 82,99 %
22-09-1993 1113 -140 87,42 %
21-09-1993 684 -32 95,32 %
07-09-1993 993 -99 90,03 %
30-08-1993 783 -66 91,57 %
24-08-1993 925 -31 96,65 %
17-08-1993 873 -86 90,15 %
10-08-1993 944 -144 84,75 %
03-08-1993 795 -94 88,18 %
27-07-1993 950 -66 93,05 %
20-07-1993 875 -111 87,31 %
29-06-1993 844 -80 90,52 %
25-05-1993 920 -190 79,35 %
11-05-1993 1141 -152 86,68 %
10-05-1993 918 -38 95,86 %
04-05-1993 849 -77 90,93 %
27-04-1993 809 -127 84,30 %
20-04-1993 833 -86 89,68 %
06-04-1993 940 -82 91,28 %
30-03-1993 817 -21 97,43 %
23-03-1993 757 -32 95,77 %
16-03-1993 885 -14 98,42 %
02-03-1993 928 -136 85,34 %
02-03-1993 928 -162 82,54 %
16-02-1993 800 -178 77,75 %
09-02-1993 976 -117 88,01 %
05-01-1993 1124 -111 90,12 %
15-12-1992 950 -135 85,79 %
08-12-1992 847 -114 86,54 %
24-11-1992 927 -190 79,50 %
17-11-1992 959 -206 78,52 %
10-11-1992 993 -91 90,84 %
03-11-1992 797 -67 91,59 %
29-09-1992 920 -138 85 %
22-09-1992 813 -102 87,45 %
15-09-1992 871 -174 80,02 %
08-09-1992 871 -169 80,60 %
25-08-1992 878 -92 89,52 %
18-08-1992 898 -20 97,77 %
11-08-1992 1026 -142 86,16 %
21-07-1992 865 -182 78,96 %
14-07-1992 813 -240 70,48 %
07-07-1992 870 -191 78,05 %
30-06-1992 839 -82 90,23 %
23-06-1992 1028 -166 83,85 %
16-06-1992 944 -26 97,25 %
02-06-1992 1200 -73 93,92 %
19-05-1992 1018 -243 76,13 %
12-05-1992 1055 -181 82,84 %
28-04-1992 934 -168 82,01 %
14-04-1992 893 -186 79,17 %
07-04-1992 838 -109 86,99 %
24-03-1992 940 -114 87,87 %
17-03-1992 891 -166 81,37 %
10-03-1992 935 -237 74,65 %
03-03-1992 1132 -93 91,78 %
11-02-1992 809 -87 89,25 %
04-02-1992 1014 -41 95,96 %
28-01-1992 883 -206 76,67 %
21-01-1992 848 -160 81,13 %
14-01-1992 823 -221 73,15 %
02-01-1992 758 -116 84,70 %
17-12-1991 798 -40 94,99 %
10-12-1991 858 -151 82,40 %
26-11-1991 995 -239 75,98 %
19-11-1991 1058 -248 76,56 %
29-10-1991 911 -153 83,21 %
22-10-1991 845 -182 78,46 %
15-10-1991 795 -157 80,25 %
08-10-1991 753 -167 77,82 %
05-09-1991 1426 -330 76,86 %
03-09-1991 1141 -86 92,46 %
27-08-1991 964 -242 74,90 %
20-08-1991 867 -135 84,43 %
13-08-1991 847 -165 80,52 %
06-08-1991 893 -90 89,92 %
01-08-1991 1441 -250 82,65 %
31-07-1991 910 -330 63,74 %
30-07-1991 1069 -155 85,50 %
23-07-1991 1008 -111 88,99 %
09-07-1991 1071 -173 83,85 %
04-06-1991 902 -149 83,48 %
28-05-1991 976 -110 88,73 %
21-05-1991 889 -172 80,65 %
14-05-1991 976 -70 92,83 %
30-04-1991 1051 -91 91,34 %
23-04-1991 1031 -106 89,72 %
16-04-1991 1083 -190 82,46 %
02-04-1991 869 -52 94,02 %
23-03-1991 838 -64 92,36 %
19-03-1991 840 -42 95 %
12-03-1991 920 -143 84,46 %
07-03-1991 1352 -123 90,90 %
05-03-1991 879 -178 79,75 %
19-02-1991 870 -53 93,91 %
12-02-1991 859 -88 89,76 %
05-02-1991 1060 -185 82,55 %
22-01-1991 788 -104 86,80 %
08-01-1991 911 -83 90,89 %
18-12-1990 966 -204 78,88 %
11-12-1990 1038 -230 77,84 %
06-12-1990 1345 -199 85,20 %
04-12-1990 961 -109 88,66 %
27-11-1990 1013 -181 82,13 %
20-11-1990 994 -74 92,56 %
13-11-1990 988 -261 73,58 %
06-11-1990 810 -196 75,80 %
30-10-1990 986 -214 78,30 %
16-10-1990 971 -122 87,44 %
09-10-1990 723 -46 93,64 %
04-10-1990 1574 -187 88,12 %
02-10-1990 889 -198 77,73 %
25-09-1990 923 -45 95,12 %
18-09-1990 848 -176 79,25 %
06-09-1990 1404 -119 91,52 %
28-08-1990 785 -232 70,45 %
14-08-1990 834 -66 92,09 %
07-08-1990 902 -180 80,04 %
02-08-1990 1437 -823 42,73 %
31-07-1990 1028 -207 79,86 %
24-07-1990 942 -244 74,10 %
17-07-1990 1007 -245 75,67 %
10-07-1990 946 -111 88,27 %
03-07-1990 859 -130 84,87 %
26-06-1990 1024 -121 88,18 %
19-06-1990 971 -99 89,80 %
12-06-1990 920 -134 85,43 %
29-05-1990 833 -102 87,76 %
15-05-1990 878 -217 75,28 %
03-05-1990 1528 -226 85,21 %
01-05-1990 927 -139 85,01 %
17-04-1990 879 -102 88,40 %
05-04-1990 1331 -171 87,15 %
13-02-1990 1078 -120 88,87 %
06-02-1990 921 -255 72,31 %
30-01-1990 814 -58 92,87 %
23-01-1990 880 -183 79,20 %
16-01-1990 813 -38 95,33 %
04-01-1990 2016 -221 89,04 %
26-12-1989 944 -173 81,67 %
19-12-1989 904 -240 73,45 %
12-12-1989 789 -135 82,89 %
05-12-1989 809 -149 81,58 %
21-11-1989 864 -206 76,16 %
14-11-1989 963 -110 88,58 %
07-11-1989 734 -169 76,98 %
02-11-1989 1491 -387 74,04 %
31-10-1989 942 -189 79,94 %
24-10-1989 946 -85 91,01 %
17-10-1989 871 -179 79,45 %
10-10-1989 976 -145 85,14 %
05-10-1989 1417 -221 84,40 %
03-10-1989 931 -158 83,03 %
12-09-1989 942 -137 85,46 %
05-09-1989 795 -122 84,65 %
29-08-1989 934 -79 91,54 %
22-08-1989 1013 -117 88,45 %
08-08-1989 902 -120 86,70 %
01-08-1989 1014 -147 85,50 %
25-07-1989 1125 -153 86,40 %
18-07-1989 1013 -131 87,07 %
18-07-1989 1013 -208 79,47 %
06-07-1989 1516 -267 82,39 %
04-07-1989 1007 -169 83,22 %
27-06-1989 870 -183 78,97 %
20-06-1989 1012 -149 85,28 %
13-06-1989 781 -114 85,40 %
06-06-1989 960 -177 81,56 %
01-06-1989 1559 -218 86,02 %
30-05-1989 952 -140 85,29 %
23-05-1989 907 -77 91,51 %
02-05-1989 846 -64 92,43 %
18-04-1989 869 -153 82,39 %
11-04-1989 906 -155 82,89 %
06-04-1989 1673 -263 84,28 %
04-04-1989 943 -269 71,47 %
28-03-1989 968 -198 79,55 %
21-03-1989 1002 -178 82,24 %
07-03-1989 929 -192 79,33 %
02-03-1989 1726 -109 93,68 %
28-02-1989 1025 -188 81,66 %
21-02-1989 825 -107 87,03 %
07-02-1989 895 -117 86,93 %
02-02-1989 1651 -292 82,31 %
24-01-1989 828 -112 86,47 %
17-01-1989 855 -115 86,55 %
20-12-1988 833 -108 87,03 %
13-12-1988 868 -108 87,56 %
06-12-1988 883 -147 83,35 %
29-11-1988 981 -213 78,29 %
22-11-1988 842 -63 92,52 %
15-11-1988 978 -254 74,03 %
08-11-1988 950 -198 79,16 %
03-11-1988 1363 -221 83,79 %
25-10-1988 893 -114 87,23 %
18-10-1988 1006 -444 55,86 %
11-10-1988 836 -135 83,85 %
04-10-1988 961 -287 70,14 %
27-09-1988 850 -30 96,47 %
06-09-1988 959 -104 89,16 %
30-08-1988 843 -114 86,48 %
23-08-1988 858 -107 87,53 %
16-08-1988 814 -162 80,10 %
02-08-1988 826 -160 80,63 %
26-07-1988 963 -155 83,90 %
19-07-1988 982 -100 89,82 %
07-07-1988 1495 -236 84,21 %
05-07-1988 937 -220 76,52 %
28-06-1988 844 -221 73,82 %
14-06-1988 816 -116 85,78 %
02-06-1988 1445 -153 89,41 %
24-05-1988 992 -234 76,41 %
10-05-1988 1127 -320 71,61 %
03-05-1988 866 -245 71,71 %
26-04-1988 864 -90 89,58 %
19-04-1988 904 -198 78,10 %
12-04-1988 890 -203 77,19 %
07-04-1988 1559 -317 79,67 %
05-04-1988 988 -89 90,99 %
22-03-1988 968 -59 93,90 %
15-03-1988 893 -232 74,02 %
08-03-1988 993 -148 85,10 %
01-03-1988 864 -165 80,90 %
23-02-1988 895 -120 86,59 %
09-02-1988 1009 -133 86,82 %
02-02-1988 902 -242 73,17 %
26-01-1988 942 -87 90,76 %
19-01-1988 829 -149 82,03 %
22-12-1987 969 -173 82,15 %
01-12-1987 891 -100 88,78 %
24-11-1987 825 -65 92,12 %
03-11-1987 915 -120 86,89 %
11-08-1987 1013 -179 82,33 %
04-08-1987 889 -63 92,91 %
21-07-1987 913 -233 74,48 %
14-07-1987 870 -71 91,84 %
07-07-1987 798 -95 88,10 %
02-07-1987 1496 -181 87,90 %
30-06-1987 880 -141 83,98 %
23-06-1987 747 -148 80,19 %
16-06-1987 803 -115 85,68 %
26-05-1987 1011 -173 82,89 %
28-04-1987 786 -89 88,68 %
07-04-1987 878 -120 86,33 %
02-04-1987 1449 -73 94,96 %
31-03-1987 820 -127 84,51 %
24-03-1987 836 -135 83,85 %
05-03-1987 1516 -348 77,04 %
01-03-1987 966 -155 83,95 %
06-01-1987 893 -149 83,31 %
29-12-1986 943 -70 92,58 %
02-10-1986 1293 -234 81,90 %
30-09-1986 851 -90 89,42 %
23-09-1986 974 -52 94,66 %
16-09-1986 920 -114 87,61 %
02-09-1986 855 -185 78,36 %
19-08-1986 991 -164 83,45 %
12-08-1986 914 -122 86,65 %
07-08-1986 1661 -207 87,54 %
29-07-1986 899 -136 84,87 %
22-07-1986 927 -290 68,72 %
03-07-1986 1296 -103 92,05 %
01-07-1986 884 -54 93,89 %
24-06-1986 871 -187 78,53 %
10-06-1986 879 -71 91,92 %
13-05-1986 963 -131 86,40 %
06-05-1986 816 -70 91,42 %
29-04-1986 953 -237 75,13 %
22-04-1986 957 -230 75,97 %
01-04-1986 827 -136 83,56 %
25-03-1986 897 -122 86,40 %
06-03-1986 1526 -842 44,82 %
04-03-1986 956 -119 87,55 %
06-02-1986 1703 -960 43,63 %
14-01-1986 855 -185 78,36 %
07-01-1986 819 -24 97,07 %
30-12-1985 915 -162 82,30 %
23-12-1985 866 -152 82,45 %
17-12-1985 913 -257 71,85 %
10-12-1985 929 -97 89,56 %
03-12-1985 850 -126 85,18 %
12-11-1985 900 -171 81 %
07-11-1985 1566 -194 87,61 %
05-11-1985 894 -147 83,56 %
29-10-1985 996 -137 86,24 %
15-10-1985 761 -117 84,63 %
01-10-1985 978 -289 70,45 %
05-09-1985 1501 -180 88,01 %
03-09-1985 883 -62 92,98 %
27-08-1985 736 -98 86,68 %
21-08-1985 837 -108 87,10 %
06-08-1985 880 -223 74,66 %
01-08-1985 1238 -48 96,12 %
23-07-1985 719 -155 78,44 %
13-07-1985 951 -298 68,66 %
04-07-1985 1211 -172 85,80 %
02-07-1985 790 -168 78,73 %
25-06-1985 905 -59 93,48 %
18-06-1985 761 -72 90,54 %
11-06-1985 941 -118 87,46 %
06-06-1985 1638 -273 83,33 %
04-06-1985 869 -110 87,34 %
28-05-1985 910 -82 90,99 %
21-05-1985 1072 -242 77,43 %
02-05-1985 1603 -253 84,22 %
30-04-1985 924 -138 85,06 %
16-04-1985 886 -191 78,44 %
09-04-1985 717 -61 91,49 %
02-04-1985 859 -171 80,09 %
26-03-1985 848 -176 79,25 %
19-03-1985 869 -147 83,08 %
05-03-1985 929 -62 93,33 %
07-02-1985 1850 -38 97,95 %
05-02-1985 936 -156 83,33 %
22-01-1985 938 -49 94,78 %
27-12-1984 971 -214 77,96 %
18-12-1984 817 -104 87,27 %
11-12-1984 1021 -220 78,45 %
20-11-1984 990 -166 83,23 %
13-11-1984 799 -59 92,62 %
08-11-1984 1680 -350 79,17 %
06-11-1984 767 -115 85,01 %
30-10-1984 745 -160 78,52 %
23-10-1984 918 -181 80,28 %
16-10-1984 935 -178 80,96 %
03-10-1984 765 -86 88,76 %
25-09-1984 957 -197 79,41 %
18-09-1984 959 -202 78,94 %
04-09-1984 964 -130 86,51 %
21-08-1984 987 -223 77,41 %
14-08-1984 946 -241 74,52 %
07-08-1984 842 -68 91,92 %
02-08-1984 1461 -159 89,12 %
31-07-1984 906 -115 87,31 %
24-07-1984 895 -118 86,82 %
17-07-1984 810 -180 77,78 %
10-07-1984 701 -91 87,02 %
05-07-1984 1436 -410 71,45 %
03-07-1984 852 -110 87,09 %
26-06-1984 788 -57 92,77 %
22-05-1984 963 -117 87,85 %
15-05-1984 1008 -167 83,43 %
01-05-1984 910 -98 89,23 %
10-04-1984 890 -99 88,88 %
27-03-1984 975 -210 78,46 %
02-02-1984 1304 -192 85,28 %
24-01-1984 821 -147 82,10 %
17-01-1984 822 -98 88,08 %
03-01-1984 860 -246 71,40 %
22-11-1983 907 -177 80,49 %
18-10-1983 872 -64 92,66 %
04-10-1983 756 -150 80,16 %
23-08-1983 757 -124 83,62 %
16-08-1983 817 -60 92,66 %
09-08-1983 858 -154 82,05 %
04-08-1983 1547 -471 69,55 %
02-08-1983 849 -55 93,52 %
07-07-1983 1449 -379 73,84 %
05-07-1983 896 -105 88,28 %
21-06-1983 772 -88 88,60 %
02-06-1983 1396 -295 78,87 %
24-05-1983 893 -174 80,52 %
10-05-1983 904 -307 66,04 %
03-05-1983 905 -142 84,31 %
07-04-1983 1257 -197 84,33 %
10-03-1983 1034 -168 83,75 %
03-02-1983 1079 -83 92,31 %
06-01-1983 1523 -189 87,59 %
28-12-1982 874 -60 93,14 %
02-12-1982 1167 -78 93,32 %
23-11-1982 935 -111 88,13 %
09-11-1982 874 -123 85,93 %
02-11-1982 1009 -115 88,60 %
26-10-1982 757 -38 94,98 %
19-10-1982 777 -68 91,25 %
07-10-1982 1296 -179 86,19 %
05-10-1982 850 -106 87,53 %
28-09-1982 1102 -196 82,21 %
21-09-1982 863 -174 79,84 %
02-09-1982 1319 -161 87,79 %
31-08-1982 902 -162 82,04 %
24-08-1982 867 -154 82,24 %
17-08-1982 803 -97 87,92 %
03-08-1982 866 -210 75,75 %
02-08-1982 1281 -274 78,61 %
27-07-1982 920 -80 91,30 %
20-07-1982 923 -287 68,91 %
06-07-1982 821 -188 77,10 %
01-07-1982 1217 -205 83,16 %
22-06-1982 1057 -142 86,57 %
15-06-1982 918 -31 96,62 %
08-06-1982 819 -81 90,11 %
25-05-1982 933 -61 93,46 %
18-05-1982 987 -124 87,44 %
04-05-1982 731 -47 93,57 %
27-04-1982 927 -107 88,46 %
20-04-1982 952 -108 88,66 %
13-04-1982 954 -72 92,45 %
30-03-1982 897 -149 83,39 %
23-03-1982 786 -110 86,01 %
16-03-1982 859 -100 88,36 %
09-03-1982 977 -175 82,09 %
02-03-1982 953 -238 75,03 %
23-02-1982 902 -247 72,62 %
16-02-1982 905 -113 87,51 %
09-02-1982 892 -144 83,86 %
05-02-1982 1487 -89 94,01 %
19-01-1982 873 -172 80,30 %
07-01-1982 1192 -122 89,77 %
05-01-1982 956 -66 93,10 %
22-12-1981 729 -35 95,20 %
15-12-1981 906 -187 79,36 %
08-12-1981 634 -83 86,91 %
03-12-1981 1391 -127 90,87 %
01-12-1981 808 -101 87,50 %
24-11-1981 1053 -146 86,13 %
17-11-1981 855 -159 81,40 %
05-11-1981 1365 -137 89,96 %
03-11-1981 945 -134 85,82 %
26-10-1981 957 -172 82,03 %
20-10-1981 835 -212 74,61 %
13-10-1981 754 -153 79,71 %
01-10-1981 1220 -177 85,49 %
29-09-1981 775 -157 79,74 %
22-09-1981 927 -36 96,12 %
03-09-1981 1380 -222 83,91 %
25-08-1981 908 -115 87,33 %
11-08-1981 840 -175 79,17 %
06-08-1981 1110 -174 84,32 %
04-08-1981 822 -202 75,43 %
28-07-1981 941 -208 77,90 %
21-07-1981 801 -95 88,14 %
14-07-1981 966 -77 92,03 %
07-07-1981 950 -157 83,47 %
02-07-1981 1501 -242 83,88 %
30-06-1981 874 -177 79,75 %
16-06-1981 831 -223 73,16 %
09-06-1981 832 -207 75,12 %
26-05-1981 928 -168 81,90 %
21-04-1981 948 -143 84,92 %
24-03-1981 933 -114 87,78 %
17-02-1981 849 -156 81,63 %
10-02-1981 787 -31 96,06 %
03-02-1981 1091 -75 93,13 %
27-01-1981 836 -97 88,40 %
20-01-1981 910 -238 73,85 %
06-01-1981 811 -89 89,03 %
30-12-1980 904 -33 96,35 %
23-12-1980 995 -125 87,44 %
16-12-1980 802 -76 90,52 %
09-12-1980 850 -55 93,53 %
02-12-1980 903 -42 95,35 %
25-11-1980 773 -97 87,45 %
18-11-1980 875 -93 89,37 %
11-11-1980 909 -145 84,05 %
04-11-1980 854 -146 82,90 %
14-10-1980 948 -139 85,34 %
07-10-1980 702 -107 84,76 %
30-09-1980 951 -212 77,71 %
16-09-1980 892 -143 83,97 %
26-08-1980 847 -315 62,81 %
19-08-1980 775 -40 94,84 %
12-08-1980 994 -186 81,29 %
05-08-1980 682 -116 82,99 %
29-07-1980 860 -80 90,70 %
15-07-1980 819 -17 97,92 %
08-07-1980 891 -116 86,98 %
01-07-1980 914 -173 81,07 %
21-05-1980 803 -222 72,35 %
06-05-1980 772 -87 88,73 %
29-04-1980 862 -174 79,81 %
15-04-1980 1045 -191 81,72 %
01-04-1980 823 -90 89,06 %
25-03-1980 1681 -339 79,83 %
18-03-1980 778 -113 85,48 %
13-03-1980 881 -271 69,24 %
04-03-1980 874 -155 82,27 %
26-02-1980 784 -140 82,14 %
19-02-1980 681 -58 91,48 %
29-01-1980 798 -67 91,60 %
22-01-1980 840 -197 76,55 %
15-01-1980 884 -24 97,29 %
08-01-1980 973 -150 84,58 %
18-12-1979 904 -182 79,87 %
11-12-1979 805 -83 89,69 %
27-11-1979 1021 -123 87,95 %
20-11-1979 870 -190 78,16 %
06-11-1979 810 -125 84,57 %
30-10-1979 919 -162 82,37 %
16-10-1979 988 -171 82,69 %
02-10-1979 857 -224 73,86 %
18-09-1979 893 -173 80,63 %
14-08-1979 862 -118 86,31 %
31-07-1979 918 -138 84,97 %
17-07-1979 859 -37 95,69 %
10-07-1979 899 -134 85,09 %
29-05-1979 930 -84 90,97 %
22-05-1979 920 -194 78,91 %
15-05-1979 763 -58 92,40 %
08-05-1979 773 -170 78,01 %
02-05-1979 863 top 100 %
01-05-1979 962 -14 98,54 %
17-04-1979 744 -124 83,33 %
27-02-1979 911 -188 79,36 %
20-02-1979 958 -87 90,92 %
13-02-1979 876 -137 84,36 %
06-02-1979 873 -86 90,15 %
23-01-1979 910 -113 87,58 %
16-01-1979 944 -167 82,31 %
02-01-1979 933 -113 87,89 %
26-12-1978 745 -25 96,64 %
19-12-1978 835 -95 88,62 %
12-12-1978 801 -130 83,77 %
05-12-1978 920 -108 88,26 %
28-11-1978 887 -165 81,40 %
14-11-1978 857 -187 78,18 %
07-11-1978 994 -173 82,60 %
24-10-1978 977 -143 85,36 %
03-10-1978 823 -135 83,60 %
26-09-1978 925 -114 87,68 %
12-09-1978 853 -137 83,94 %
05-09-1978 906 -88 90,29 %
01-08-1978 917 -119 87,02 %
25-07-1978 897 -100 88,85 %
18-07-1978 915 -123 86,56 %
11-07-1978 880 -182 79,32 %
27-06-1978 701 -108 84,59 %
02-05-1978 861 -220 74,45 %
25-04-1978 836 -170 79,67 %
18-04-1978 840 -113 86,55 %
11-04-1978 927 -166 82,09 %
04-04-1978 1030 -112 89,13 %
28-03-1978 864 -144 83,33 %
21-03-1978 836 -202 75,84 %
14-03-1978 774 -172 77,78 %
21-02-1978 847 -305 63,99 %
31-01-1978 817 -115 85,92 %
24-01-1978 739 -92 87,55 %
17-01-1978 966 -113 88,30 %
10-01-1978 768 -122 84,11 %
03-01-1978 711 -115 83,83 %
27-12-1977 835 -96 88,50 %
20-12-1977 877 -76 91,33 %
13-12-1977 787 -200 74,59 %
06-12-1977 938 -238 74,63 %
22-11-1977 880 -92 89,55 %
08-11-1977 972 -178 81,69 %
25-10-1977 891 -191 78,56 %
18-10-1977 742 -128 82,75 %
11-10-1977 956 -221 76,88 %
04-10-1977 898 -217 75,84 %
